• Lifestyle | Chaussure Nike Waffle Racer 2X Noir/Chutney/Voile | Nike Femme
Promo !

Lifestyle | Chaussure Nike Waffle Racer 2X Noir/Chutney/Voile | Nike Femme

 171.36  73.08

UNE LÉGENDE LIBÈRE SON INSTINCT SAUVAGE. Perfectionnez votre jeu avec un style sauvage. Revisitant la…

En stock

UGS : L00-NC13838 Catégories : , , , Étiquette :

Description

UNE LÉGENDE LIBÈRE SON INSTINCT SAUVAGE.
Perfectionnez votre jeu avec un style sauvage. Revisitant la chaussure de running Nike classique, la Nike Waffle Racer 2X revisite l'empeigne traditionnelle en forme de mocassin et la semelle à motif gaufré avec des détails exagérés. Les grands ergots qui recouvrent les côtés, les coutures en zigzag visibles et l'imprimé léopard éclatant vous apportent un look original.
Inspiration OG
Le design s'inspire de la Waffle Trainer d'origine, créée par le cofondateur de Nike, Bill Bowerman, et reprend l'emblématique semelle en caoutchouc à motif gaufré portant l'inscription « 3793750 », le numéro de brevet de la Waffle.
Clin d'œil au passé
Les détails rétro comme la mousse apparente et les coutures en zigzag célèbrent l'histoire des modèles légendaires de Bowerman.
Confort moderne
La semelle intermédiaire en mousse épaisse offre un amorti réactif confortable au quotidien.
Adhérence éprouvée
La semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré rend hommage au modèle original tout en offrant une adhérence durable sur toutes les surfaces.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lifestyle | Chaussure Nike Waffle Racer 2X Noir/Chutney/Voile | Nike Femme”
  •  100% Shopping sécurisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours

Chaussures

US - Homme 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Femme 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R.-U. 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Vêtements

Taille Nike Poitrine(cm) Taille(cm) Hanches(cm)
XS 88 73 88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

Chaussures

Guide des tailles
US - Femme 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Homme 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
R.-U. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
UE 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Jupes Et Robes

Guide des tailles

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL
Tour de buste (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124
Tour de taille (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108
Tour de hanches (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128

Grande Taille

TAILLE NIKE TAILLE MOYENNE FR** TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm)
XS 34-36 76-83 60-67 84-91
S 38-40 83-90 67-74 91-98
M 42-44 90-97 74-81 98-105
L 46-48 97-104 81-88 105-112
XL 50-52 104-114 88-98 112-120
XXL 54-56 114-124 98-108 120-128